Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gagnefs IF Pojkar 09-11

Följ

Pojkar 09-11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Gagnefs IF
Fotboll
Pojkar 09-11
Tabell
Lag M V O F P
1 Älvdalens IF 15 13 0 2 39
2 Leksands IF FK Blå 15 12 1 2 37
3 Gagnefs IF 15 8 1 6 25
4 Malungs IF 15 7 3 5 24
5 Sälen-Lima Fotboll 15 6 3 6 21
6 Hulåns IF 15 6 2 7 20
7 Öna SK Gul 14 3 1 10 10
8 Orsa IF FK 14 1 0 13 3
9 Öna SK Blå 6 0 1 5 1
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0
11 Sollerö IF 0 0 0 0 0

Match

Öna SK Gul

1 - 4
Öna IP
13 augusti 2023
16:00

Gagnefs IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Aaron Gustafves 1 0 0 0 0 0
Arvid Bergman 1 0 0 0 0 0
Charlie Eriksson 1 0 0 0 0 0
Emil Alm 1 0 0 0 0 0
Martin Jönis Gamelas 1 0 0 0 0 0
Mats Eklöf 1 0 0 0 0 0
Max Åberg 1 0 0 0 0 0
Melvin Bergman 1 0 0 0 0 0
Oskar Rehn 1 0 0 0 0 0
Sam Eriksson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

lör 13 maj 2023, 15:00 Gagnefs IF - Öna SK Gul 3 - 1